Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 221 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE XAVIER FILHO ***.422.053-** 17.101,00 15.750,00 15.750,00
K R DE CASTRO ME 21.036.750/0001-93 5.139,80 5.139,80 5.139,80
KARINE SOUSA OLIVEIRA ***.039.213-** 150,00 150,00 150,00
KAROLINE LUANE GOMES E SILVA ***.933.353-** 830,00 830,00 830,00
L&L ASSESSORIA E SERVIÇO 11.035.544/0001-05 21.000,00 31.000,00 21.000,00
LAMP TECNOLOGIA 29.024.563/0001-00 124.125,76 119.895,76 119.895,76
LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 165.554,64 165.554,64 165.554,64
LUIS IDELBRANDO AZEVEDO NETO ***.838.623-** 170,00 170,00 170,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 7.400,00 7.400,00 7.400,00
MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 19.924,73 19.500,00 19.500,00
MARCOS A. RAMOS DE PAULA ***.487.722-** 2.370,00 2.370,00 2.370,00
MARCOS NAYLON MARTINS DA SILVA ***.220.903-** 860,00 860,00 860,00
MARIA CELMA FERREIRA DA CUNHA ***.029.923-** 1.120,00 750,00 750,00
MARIA DANIELE DE SOUSA SANTOS 46.434.570/0001-90 1.950,00 1.950,00 1.950,00
MARIA ERLANDIA LEANDRO DA SILDA ***.369.173-** 22.081,49 426,00 426,00
MARIA LUIZA GONÇALVES FERREIRA ***.341.591-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MARIA MAVINIER ALMEIDA OLIVEIRA ***.410.783-** 530,00 530,00 530,00
MARIA SALETE FIRMIANO DE SOUSA ***.357.553-** 300,00 300,00 300,00
MARIA SÉRGILA DE OLIVEIRA BARBOSA ***.462.573-** 100,00 100,00 100,00
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA MIRANDA 49.879.300/0001-81 9.450,00 9.450,00 9.450,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.458.279/0001-63 47.050,00 47.050,00 47.050,00
MG DISTRIBUIDORA 04.190.999/0001-30 1.606,52 1.606,52 1.606,52
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 11.891.233/0001-48 27.000,00 24.000,00 24.000,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11.891.233/0001-48 101.000,00 101.000,00 101.000,00
MULTIFORMAS REVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA 46.792.635/0001-70 15.412,20 15.412,20 15.412,20
NARCELIO PEREIRA DA SILVA ***.610.953-** 1.830,00 1.830,00 1.830,00
NATALIA GONÇALVES DOS SANTOS ME 21.588.014/0001-48 1.400,00 1.400,00 1.400,00
OCTAVIO DA COSTA MEMORIA 14.802.529/0001-33 400,00 400,00 400,00
PAULA CRISTIANA PEREIRA DA CUNHA 49.859.524/0001-21 4.850,00 4.850,00 4.850,00
PAULO HENRIQUE ARAÚJO GEMAQUE ***.537.542-** 12.790,00 12.790,00 12.790,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito