Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 215 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 45.000,00 45.000,00 45.000,00
A J APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONT. LTDA 12.469.567/0001-90 6.400,00 6.400,00 6.400,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 98.150,00 98.150,00 98.150,00
ADEMIR NOJOSA DE FREITAS ***.026.163-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
ADRIA SANGELA TOPRRES DE MATOS 46.014.134/0001-62 820,00 820,00 820,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 72.590,00 72.590,00 72.590,00
ALEX ALMEIDA LIMA ***.488.873-** 1.530,00 1.530,00 1.530,00
ALIANÇA CERTIFICAÇÃO DIGITAL 36.902.157/0001-50 580,00 580,00 580,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 500,00 500,00 500,00
ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO ***.049.683-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA MARGELA GOMES DE SOUSA ***.735.703-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA ***.741.503-** 9.974,38 9.050,00 9.050,00
ANTONIO BRAGA FIRMIANO ***.755.523-** 12.805,15 2.200,00 2.200,00
ANTONIO CARLOS RODRIGUES TEIXEIRA ***.224.723-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR ***.795.583-** 480,00 480,00 480,00
ANTONIO ERIVALDO DE ABREU LIMA ***.222.093-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 19.831.793/0001-19 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO GABRIEL FONTELES LIMA ***.651.543-** 1.270,00 1.270,00 1.270,00
ANTONIO JANIVAL AMARO ALCANTARA ***.173.103-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE ***.038.793-** 213.918,25 18.150,00 18.150,00
ANTONIO RAIMUNDO MOURA FERNANDES ***.314.293-** 630,00 630,00 630,00
ANTONIO RAIMUNDO SAMPAIO DE CARVALHO ***.053.353-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
AUGUSTO CEZAR MATOS JUNIOR ***.210.833-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 19.356.094/0001-64 53.800,00 53.800,00 53.800,00
B & C COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.824.801/0001-95 2.249,35 2.249,35 2.249,35
BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 00.000.000/1021-99 74.508,34 15.526,13 15.526,13
BENEDITO GLEISON DE SOUZA MENEZES ***.446.143-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
BENEDITO GOMES DE SOUSA ***.351.863-** 5.686,55 2.030,00 2.030,00
BENEDITO VITOR DE OLIVEIRA SOARES ***.556.673-** 450,00 450,00 450,00
BRUNO GARCES UCHOA MARTINS ***.711.293-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito