Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 221 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HAILTON DE SOUSA CASTRO ***.540.603-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 26.712,20 17.539,00 18.124,20
HERBERT BRAGA DE SOUSA ***.132.383-** 19.840,00 19.840,00 19.840,00
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 71.389,34 44.850,00 44.850,00
HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBINADOS DE ESCRITÓRIO 36.944.489/0001-05 2.950,00 2.950,00 2.950,00
I. ARAGÃO ROCHA 30.881.453/0001-35 37.998,00 37.998,00 14.958,00
IAN ALVES DUTRA ME 03.366.956/0001-08 23.261,32 17.133,70 17.133,70
IF SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 24.008.681/0001-00 6.306,00 6.306,00 6.306,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 10.628.513/0001-03 1.265,00 1.265,00 1.265,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME 17.278.377/0001-00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.232.254,46 1.181.761,45 1.181.761,45
IPESC - INST. DE PESQ E EST. DO SERTÃO CENTRAL 17.141.692/0001-90 8.450,00 8.450,00 8.450,00
J A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 19.561.442/0001-35 26.870,17 26.772,15 26.772,15
JAIRLES BARROS SOUSA ***.154.303-** 3.365,00 3.365,00 3.365,00
JANIO RIBEIRO DUARTE ***.988.433-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
JC VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA 46.591.852/0001-00 15.800,00 15.800,00 15.800,00
JESUS QUINTILIANO DA SILVA FILHO ***.034.943-** 580,00 580,00 580,00
JOÃO PAULO DE SOUSA MENEZES ***.473.503-** 6.020,00 6.020,00 6.020,00
JOÃO PAULO SILVA MENDES ***.701.483-** 280,00 280,00 280,00
JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA 20.823.067/0001-33 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JONIEL PIRES DO NASCIMENTO ***.522.723-** 4.960,00 4.960,00 4.960,00
JOSE CELIO CAMPELO REGO ***.943.803-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA ***.327.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ DE SOUSA PEREIRA ***.987.113-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ IRALDO DE AGUIAR FILHO 24.008.681/0001-00 28.099,28 10.083,64 10.083,64
JOSÉ LUCIVAL MONTEIRO MACIEL ***.042.543-** 380,00 380,00 380,00
JOSÉ RAFAEL MARQUES DA SILVA 26.979.538/0001-83 4.100,00 4.100,00 4.100,00
JOSE RAFAEL MARQUES DA SILVA - PF ***.112.633-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSÉ WELLINGTON DE ALMEIDA JACINTO ***.586.593-** 7.920,37 1.850,00 1.850,00
JOSE WELLINGTON NOBRE PINHEIRO ***.979.143-** 530,00 530,00 530,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito