Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 218 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI-ME 05.848.835/0001-10 2.695,00 2.695,00 2.695,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS LTDA 05.848.835/0001-10 1.960,00 1.960,00 1.960,00
DIPROSEG COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 31.195.392/0001-15 3.366,02 3.366,02 3.366,02
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS 51.483.377/0001-80 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 16.345,14 16.345,14 16.345,14
E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 28.065.616/0001-60 79.600,00 79.600,00 79.600,00
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO ***.413.923-** 70.299,32 61.499,32 66.499,32
ELIAS PAIVA DE ANDRADE MOURA ***.263.283-** 1.510,00 1.510,00 1.510,00
ELISA M A GOMES REFRIGERAÇÃO 44.703.766/0001-08 36.450,00 36.450,00 36.450,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 59.280,40 57.778,53 57.778,53
ERIVELTON DOS SANTOS MOTA ***.511.273-** 3.390,00 3.390,00 3.390,00
ERMESON BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA ***.295.283-** 4.665,50 4.665,50 4.665,50
EVANDRO MENDES DA SILVA ***.953.653-** 2.500,00 0,00 0,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 17.088,79 17.088,79 17.088,79
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 18.980,00 18.980,00 18.980,00
F. DENILSON F DE OLIVEIRA 22.523.994/0001-63 26.800,00 26.800,00 26.800,00
FELIPE RAMOS BARBOSA ***.929.863-** 1.391,04 1.391,04 1.391,04
FERNANDO DIAS BORGES 05.241.453/0001-23 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 36.455,40 16.000,00 16.000,00
FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES 23.489.917/0001-05 1.370.399,88 1.370.399,88 1.370.399,88
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 23.489.917/0001-05 1.151.782,78 1.151.782,78 1.151.782,78
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 23.489.917/0001-05 282.221,99 282.221,99 282.221,99
FOPAG - VEREADORES 23.489.917/0001-05 4.117.038,98 4.106.083,95 4.106.083,95
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 29.167,00 17.747,00 17.747,00
FORTAL SERVICE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES LTDA 38.905.529/0001-27 12.200,00 12.200,00 12.200,00
FRANCISCA KELLIANY DA SILVA MENEZES 31.122.441/0001-90 16.046,23 7.989,64 7.989,64
FRANCISCA REBECA MENEZES SOBRINHO ***.002.443-** 890,00 890,00 890,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA ***.816.593-** 2.958,00 2.958,00 2.958,00
FRANCISCO DANIEL NUNES DE ARAÚJO ***.379.073-** 13.517,62 12.100,00 13.200,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO ***.050.773-** 320,00 320,00 320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito