| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 41 | 56.94% |
| DENÚNCIAS | 3 | 4.17% |
| DÚVIDAS | 5 | 6.94% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.39% |
| SERVIÇOS | 2 | 2.78% |
| SUGESTÕES | 3 | 4.17% |
| URGÊNCIAS | 7 | 9.72% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 59 | 81.94% |
| WEBSITE | 12 | 16.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 35 | 48.61% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 45.83% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 4 | 5.56% |
| 2023 | 45 | 62.50% |
| 2024 | 9 | 12.50% |
| 2025 | 10 | 13.89% |
| 2026 | 1 | 1.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 5.56% |
| FEMININO | 3 | 4.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 65 |
FRANCISCA LARISSA DE ABREU ALMEIDA
RUA DR. MOREIRA, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE/CE
DE SEGUNDA À SEXTA - 07:00HS ÀS 13:00Hs
Última manifestação: 30/11/2025 04:27:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?