| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 41 | 55.41% |
| DENÚNCIAS | 5 | 6.76% |
| DÚVIDAS | 5 | 6.76% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.35% |
| SERVIÇOS | 2 | 2.70% |
| SUGESTÕES | 3 | 4.05% |
| URGÊNCIAS | 7 | 9.46% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 61 | 82.43% |
| WEBSITE | 12 | 16.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Pentecoste | 37 | 50.00% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 44.59% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 4 | 5.41% |
| 2023 | 45 | 60.81% |
| 2024 | 9 | 12.16% |
| 2025 | 10 | 13.51% |
| 2026 | 3 | 4.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 5.41% |
| FEMININO | 3 | 4.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9.46% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
Francisca Larissa de Abreu Almeida
RUA DR. MOREIRA, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE/CE
DE SEGUNDA À SEXTA - 07:00HS ÀS 13:00Hs
Última manifestação: 08/08/2026 08:18:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?