| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 41 | 57.75% |
| DENÚNCIAS | 3 | 4.23% |
| DÚVIDAS | 5 | 7.04% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.41% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.41% |
| SUGESTÕES | 3 | 4.23% |
| URGÊNCIAS | 7 | 9.86% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 59 | 83.10% |
| WEBSITE | 11 | 15.49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 34 | 47.89% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 46.48% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 4 | 5.63% |
| 2023 | 45 | 63.38% |
| 2024 | 9 | 12.68% |
| 2025 | 10 | 14.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 4.23% |
| FEMININO | 3 | 4.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8.45% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 65 |
FRANCISCA LARISSA DE ABREU ALMEIDA
RUA DR. MOREIRA, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE/CE
DE SEGUNDA À SEXTA - 07:00HS ÀS 13:00Hs
Última manifestação: 30/11/2025 04:27:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?