| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | DENILSON ALCANTARA ARAUJO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 321 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | DEUZENI MARIA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 335 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMILSON BARBOSA DE SOUSA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 330 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
| 02/01/2025 | ELVIA RAMONY LIMA FIRMIANO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 283 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?