| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | CARINE ROCHA DE LIMA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 342 | - - - |
| 02/01/2025 | CARINE ROCHA DE LIMA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 342 | - - - |
| 02/01/2025 | CARINE ROCHA DE LIMA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 342 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | PADRÃO | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 267 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 31/01/2025 | DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 354 | - - - |
| 09/03/2022 | DANIEL DE VASCONCELOS SOUSA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 177 | - - - |
| 09/03/2022 | DANIEL DE VASCONCELOS SOUSA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 177 | - - - |
| 09/03/2022 | DANIEL DE VASCONCELOS SOUSA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 177 | - - - |
| 09/03/2022 | DANIEL DE VASCONCELOS SOUSA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 177 | - - - |
| 09/03/2022 | DANIEL DE VASCONCELOS SOUSA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 177 | - - - |
| 09/03/2022 | DANIEL DE VASCONCELOS SOUSA | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 177 | - - - |
| 01/07/2025 | DARCIO CAVALCANTE FERREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 372 | - - - |
| 10/04/2025 | DARCIO CAVALCANTE FERREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 364 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?