| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | TARCILA IRACY MOTA GOMES | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 296 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?