| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/1982 | MOISES PEDRO DE ARAUJO FILHO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 15 | - - - |
| 15/07/1982 | MOISES PEDRO DE ARAUJO FILHO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 15 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?