| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MARIA EURICELIA BESERRA DA SILVA SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 325 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EURICELIA BESERRA DA SILVA SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 325 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EURICELIA BESERRA DA SILVA SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 325 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EURICELIA BESERRA DA SILVA SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 325 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EURICELIA BESERRA DA SILVA SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 325 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EURICELIA BESERRA DA SILVA SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 325 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EURICELIA BESERRA DA SILVA SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 325 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EURICELIA BESERRA DA SILVA SANTOS | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 325 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA EVILANIA LIMA MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 318 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA FRANCILENE GOMES | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 305 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA IVANILDA DE SOUSA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 314 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA IVANILDA DE SOUSA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 314 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?