| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | JOAQUIM BARBOSA DE MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 316 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAQUIM BARBOSA DE MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 316 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAQUIM BARBOSA DE MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 316 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAQUIM BARBOSA DE MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 316 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAQUIM BARBOSA DE MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 316 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAQUIM BARBOSA DE MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 316 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAQUIM BARBOSA DE MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 316 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAQUIM BARBOSA DE MOURA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 316 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE CLEBIO BRILHANTE SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 278 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | PADRÃO | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | SETOR: VEREADORES | 352 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE MOTA DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 315 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE MOTA DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 315 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?