Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 131 registros

Lista de prevista

Dados atualizados em: 29/05/2025 - 08:26:33 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2021 200000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 R$ 0,00 R$ 10.368,00
2021 200000042 RENDIMENTOS BANCÁRIOS 0,00 R$ 0,00 R$ 6.058,27
2021 200000043 CAUÇÕES DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 2.790,88
2021 200000044 FALTAS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.857,48
2021 200000047 EMPRÉSTIMO CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 233.277,96
2021 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.999,53
2021 200020000 SALARIO MATERNIDADE 0,00 R$ 0,00 R$ 9.600,00
2021 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 170.111,49
2021 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.481,20
2021 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 139.140,56
2021 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.918.588,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON