Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 300 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RUBENS CASSIO BARBOSA CHAGAS ***.314.283-** 40.310,94 9.850,00 9.850,00
RYAN DE OLIVEIRA SOARES ***.974.613-** 24.000,00 2.400,00 2.400,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 145.400,60 109.650,60 109.650,60
SAMARA SOUSA CUNHA LTDA 37.392.901/0001-86 65.515,00 24.115,00 24.115,00
SEBASTIÃO ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUSA ***.659.823-** 5.860,00 5.860,00 5.860,00
SELMA NOGUEIRA DE SOUZA 36.973.276/0001-01 58.691,88 52.420,80 52.420,80
SERV. DE PROV DE ACESSO AS REDES DE REDES KAIRONET 08.969.226/0001-07 83.785,15 69.705,88 69.705,88
SERVULO RODRIGUES MACEDO ***.161.443-** 11.450,00 8.750,00 8.750,00
SILMARA SOUSA DE CASTRO ***.670.643-** 2.310,00 2.310,00 2.310,00
SIMONE DAIANE PONTES SILVA 41.119.874/0001-40 13.195,00 13.195,00 13.195,00
SO MOTORES LTDA 29.759.520/0001-64 3.971,30 3.971,30 3.971,30
SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 23.708.712/0013-07 1.457,70 1.457,70 1.457,70
SUPRI NORDESTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 04.028.968/0002-68 1.299,00 1.299,00 1.299,00
SV COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 35.088.657/0001-37 633,22 633,22 633,22
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 725.285,92 574.715,50 574.715,50
TAMYRYS RODRIGUES DUTRA ALVES 38.220.017/0001-27 12.695,01 6.227,70 6.227,70
THIAGO ALUMÍNIO 24.648.607/0001-40 1.290,08 1.290,08 1.290,08
THIAGO BRAGA FURTADO 24.648.607/0001-40 1.648,78 1.648,78 1.648,78
TIAGO DE CASTRO AZEVEDO ***.132.303-** 27.388,68 10.550,00 10.550,00
TONY WERISON DE SOUSA RAMOS RIBEIRO ***.049.083-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
TORRES CONSULTORIA - ASSE. E CONSULTORIA MUNICIPAL 05.144.814/0001-13 253.989,36 184.856,79 184.856,79
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 57.680,00 14.642,00 14.642,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 30.500,00 24.000,00 24.000,00
VANIA MARIA DA SILVA CASTRO ***.856.533-** 270,00 270,00 270,00
VANIELE CAVALCANTE PEREIRA ***.891.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VIVIANE ALICE BRITO DE QUEIROZ BRASIL ***.573.653-** 262,40 200,00 200,00
WASHINGTON MENEZES SIMAO ***.370.763-** 28.800,00 28.800,00 28.800,00
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA 37.563.307/0001-00 13.544,00 13.544,00 13.544,00
Y T CONSTRUÇÕES EIRELI 29.417.319/0001-07 1.538.994,93 665.087,79 665.087,79
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 19.468.242/0001-32 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON