Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 281 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAFAEL COSTA DA CRUZ 43.970.211/0001-60 10.400,00 10.400,00 10.400,00
RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA ***.161.333-** 6.010,00 2.210,00 2.210,00
RAIMUNDA CRISTINA PESSOA 39.906.338/0001-42 4.250,00 4.250,00 4.250,00
RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 39.145.600/0001-83 3.450,00 3.450,00 3.450,00
RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR ***.921.923-** 3.840,00 3.840,00 3.840,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME 23.696.715/0001-26 3.500,00 3.500,00 3.500,00
RAUL FUMÊ & ACESSÓRIOS 29.798.889/0001-86 3.700,00 3.700,00 3.700,00
REAL ASSESSORIA CONT. E ADM. SOCIEDADE SIMPLES 07.751.954/0001-85 90.000,00 25.000,00 25.000,00
REALIZE - CONSULT. CONT. E ASSESSORIA ADM. - LTDA 49.109.821/0001-50 89.460,00 24.850,00 24.850,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 319.040,16 251.830,16 251.830,16
RITA DE CASSIA PINTO DOS SANTOS LIMA ***.325.033-** 2.750,00 2.600,00 2.600,00
ROSANE ALMEIDA MOLLER - LTDA 33.534.081/0001-69 46.414,22 46.414,22 46.414,22
ROSIMEIRE DA SILVA COSTA ME 14.815.177/0001-50 29.899,80 29.743,70 29.743,70
RUBENS CASSIO BARBOSA CHAGAS ***.314.283-** 40.310,94 9.850,00 9.850,00
RYAN DE OLIVEIRA SOARES ***.974.613-** 24.000,00 2.400,00 2.400,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 128.900,60 93.150,60 93.150,60
SAMARA SOUSA CUNHA LTDA 37.392.901/0001-86 58.715,00 17.315,00 17.315,00
SEBASTIÃO ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUSA ***.659.823-** 5.860,00 5.860,00 5.860,00
SELMA NOGUEIRA DE SOUZA 36.973.276/0001-01 58.691,88 52.420,80 52.420,80
SERV. DE PROV DE ACESSO AS REDES DE REDES KAIRONET 08.969.226/0001-07 77.485,15 63.405,88 63.405,88
SERVULO RODRIGUES MACEDO ***.161.443-** 7.850,00 5.150,00 5.150,00
SILMARA SOUSA DE CASTRO ***.670.643-** 2.310,00 2.310,00 2.310,00
SIMONE DAIANE PONTES SILVA 41.119.874/0001-40 13.195,00 13.195,00 13.195,00
SO MOTORES LTDA 29.759.520/0001-64 3.971,30 3.971,30 3.971,30
SUPRI NORDESTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 04.028.968/0002-68 1.299,00 1.299,00 1.299,00
SV COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 35.088.657/0001-37 633,22 633,22 633,22
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 655.791,88 505.221,46 505.221,46
TAMYRYS RODRIGUES DUTRA ALVES 38.220.017/0001-27 12.695,01 6.227,70 6.227,70
THIAGO BRAGA FURTADO 24.648.607/0001-40 1.648,78 1.648,78 1.648,78
TIAGO DE CASTRO AZEVEDO ***.132.303-** 27.388,68 10.550,00 10.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON