Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 281 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO GUSTAVO SILVA SAMPAIO ***.113.343-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO HELDER FELIX DO NASCIMENTO ***.934.683-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JONAS PINTO SILVEIRA ***.648.783-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO JOSE SABOIA ARAUJO ***.437.293-** 875,00 875,00 875,00
FRANCISCO LUCAS DA COSTA ABREU ***.141.983-** 61.000,00 11.050,00 11.050,00
FRANCISCO LUCAS DE SOUSA SANTOS ***.540.238-** 26.350,00 6.200,00 6.200,00
FRANCISCO MARCOS RABELO 17.563.956/0001-02 235,00 235,00 235,00
FRANCISCO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.156.020/0001-04 16.900,00 16.900,00 16.900,00
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 18.075.885/0001-53 20.000,00 20.000,00 20.000,00
FRANCISCO PABLIZIO CAVALCANTE MADEIROS ***.440.603-** 325,00 325,00 325,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 6.750,00 6.750,00 6.750,00
FRANCISCO RAILSON FEITOSA DA SILVA ***.885.413-** 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES ***.748.923-** 90.096,85 8.800,00 8.800,00
FRANCISCO SALES CAMELO NETO ***.804.813-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 60.955,00 60.955,00 60.955,00
G7 CONT, AUDIT, E CONSULTORIA 46.385.608/0001-82 6.500,00 6.500,00 6.500,00
GETULIO DE PESSOA COELHO FILHO ***.243.293-** 222,00 222,00 222,00
GIANA ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 58.566.778/0001-42 297.000,00 82.500,00 82.500,00
GIANCARLO AGUIAR MOURA ***.420.933-** 878,85 878,85 878,85
GILBERTO CAVALCANTE DE SOUSA ***.879.893-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
GLAILTON TEIXEIRA CASTRO ***.762.323-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
GRUPO LIMA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS 48.837.643/0001-10 400,00 400,00 400,00
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS 10.905.621/0001-78 29.623,88 29.623,88 29.623,88
GUSTAVO CARNEIRO MARTINS 08.312.051/0001-60 2.698,75 2.698,75 2.698,75
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 34.332,00 34.332,00 34.332,00
HAILTON DE SOUSA CASTRO ***.540.603-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 29.821,60 20.648,40 21.233,60
HERBERT BRAGA DE SOUSA ***.132.383-** 26.040,00 26.040,00 26.040,00
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 97.389,34 70.850,00 70.850,00
HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBINADOS DE ESCRITÓRIO 36.944.489/0001-05 2.950,00 2.950,00 2.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON