Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 309 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO RENAN DA SILVA BRAGA ***.547.743-** 23.600,00 10.800,00 10.800,00
ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO ***.010.423-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA BARBOSA 44.711.543/0001-92 325,00 325,00 325,00
ANTONIO WAGNER FELIX MOTA ***.310.663-** 9.500,00 9.500,00 9.500,00
ASA FAST TELECON LTDA 39.792.242/0001-09 11.300,00 11.300,00 11.300,00
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 2.600,00 2.600,00 2.600,00
AUGUSTO CEZAR MATOS JUNIOR ***.210.833-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 19.356.094/0001-64 53.800,00 53.800,00 53.800,00
B & C COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.824.801/0001-95 2.249,35 2.249,35 2.249,35
B2 TELECON PROV. DE INTERNET LTDA 49.879.300/0001-81 9.450,00 9.450,00 9.450,00
B2 TELECON PROVEDOR DE INTERNET LTDA 49.879.300/0001-81 14.175,00 14.175,00 14.175,00
BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 00.000.000/1021-99 114.519,96 29.674,52 29.674,52
BARBARA EVELLYN DE AZEVEDO GOMES ***.426.233-** 100,00 100,00 100,00
BENEDITO GLEISON DE SOUZA MENEZES ***.446.143-** 7.540,00 7.540,00 7.540,00
BENEDITO GOMES DE SOUSA ***.351.863-** 5.686,55 2.030,00 2.030,00
BENEDITO VITOR DE OLIVEIRA SOARES ***.556.673-** 450,00 450,00 450,00
BRUNO GARCES UCHOA MARTINS ***.711.293-** 100,00 100,00 100,00
C J CONSULTORIA E GERENCIAMENTO PUBLICO MUNICIPAL 20.015.754/0001-22 318.304,72 250.704,72 250.704,72
CACAUGAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 02.066.976/0001-92 11.286,50 7.967,00 7.967,00
CACAUGAS LTDA ME 10.890.142/0001-25 4.920,00 3.610,90 3.700,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 49,00 49,00 49,00
CAMYLLA KELLEN CASTRO DIAS ***.620.543-** 200,00 200,00 200,00
CAPART COMERCIO DE TAPETES E COSMÉTICOS EIRELI 22.348.624/0001-37 2.504,00 2.504,00 2.504,00
CARLOS ALBERTO MARTINS ***.018.723-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ABREU 15.801.388/0001-05 109.590,40 109.590,40 109.590,40
CARLOS ANTONIO ROCHA ***.123.123-** 1.575,00 1.575,00 1.575,00
CARNEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI 04.366.264/0001-14 15.643,39 15.643,39 15.643,39
CARTÓRIO SOARES GONDIM 06.579.627/0001-25 10.053,32 10.053,32 10.053,32
CASA BACHA SA 09.445.644/0001-68 683,80 683,80 683,80
CASA DOS ALUMINIOS 46.118.561/0001-90 539,84 539,84 539,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON