| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 268 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 268 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 268 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 268 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 304 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO LAIRTON GOMES ACACIO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 279 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO MARCELO DE CASTRO NUNES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 319 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO MARCELO DE CASTRO NUNES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 319 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO MARCELO DE CASTRO NUNES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 319 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO MARCELO DE CASTRO NUNES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 319 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO MARCELO DE CASTRO NUNES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 319 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO MARCELO DE CASTRO NUNES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 319 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?