| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ANA KAROLINE SALES GALVAO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 280 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 287 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR: COMISSIONADOS | 284 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 302 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?