Nome: LEILIANE SAMYA DA SILVA MENDES
CPF: ***.060.004-**
Matrícula: 301
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - DIRETORA ADMINISTRATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?