Nome: TARCILA IRACY MOTA GOMES
CPF: ***.019.238-**
Matrícula: 296
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 016 - DIRETOR CONTROLADORIA INTERNA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 1.250,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?