Nome: MATHEUS PINTO NEVES
CPF: ***.065.042-**
Matrícula: 293
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 031 - DIRETOR DO BALCÃO DO CIDADÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 859,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?