Nome: MOISES PEDRO DE ARAUJO FILHO
CPF: ***.600.029-**
Matrícula: 15
Data admissão: 15/07/1982
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 1.015,75 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?