Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/01/2019
Data da divulgação do extrato: 08/01/2019
Data da ratificação: 07/01/2019
Valor estimado: R$ 4.800,00
07/01/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/01/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| I. ARAGÃO ROCHA - ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/01/2019 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA |
|
08/01/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA |
|
07/01/2019 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?