Número do processo: 90001/2024-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 27/05/2024
Data da publicação do edital: 14/05/2024
Valor estimado: R$ 170.443,21
Data publicação do aviso: 14/05/2024
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 14/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE |
| 14/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP) |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | REJANE MARIA AGUIAR MOURA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | Vencedor |
| MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
13/06/2024 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA |
|
14/05/2024 - 08:28 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?