Número do processo: 2022.08.22.04-PE-CMP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 08/09/2022
Data da publicação do edital: 26/08/2022
Valor estimado: R$ 239.149,30
Data publicação do aviso: 26/08/2022
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE.
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 26/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 
| 26/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE | 
| 26/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO | 
| 26/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO RAILSON FEITOSA DA SILVA | 
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA | 
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor | 
| F.DENILSON F DE OLIVEIRA EIRELI | Vencedor | 
| LUNATEL TELECOMUNICAÇÕES | Vencedor | 
| COMERCIAL SOARES | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
15/09/2022 - 09:00  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA  | 
                                                                |
26/08/2022 - 10:01  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?