Nome: DAVILA LUANNA FALCÃO PEREIRA
CPF: ***.063.117-**
Matrícula: 358
Data admissão: 06/03/2025
Setor: SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - PADRÃO
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 632,50 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
