Nome: ANTONIO MATHEUS DO NASCIMENTO GOMES
CPF: ***.089.411-**
Matrícula: 357
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - PADRÃO
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 695,75 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
