Nome: DALVANIA DO NASCIMENTO SOUSA
CPF: ***.068.288-**
Matrícula: 354
Data admissão: 31/01/2025
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.713,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.713,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.713,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.713,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 695,75 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.713,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?