Nome: JULIANA DE AZEVEDO PINHO
CPF: ***.011.919-**
Matrícula: 295
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - DIRETOR DE FINANÇAS E TESOURARIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?