Nome: ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS
CPF: ***.078.347-**
Matrícula: 291
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - PADRÃO
Função: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 1.600,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
