Nome: FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES
CPF: ***.244.738-**
Matrícula: 268
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - PADRÃO
Função: VEREADOR PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 5.216,49 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
