string(182) " FROM tablcreceitas t INNER JOIN taborcorgao o ON(t.CdOrgao = o.codigo_orgao) WHERE t.Exercicio = o.exercicio GROUP BY t.IdLCReceitas"
Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 27110001 DATA:27/11/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000053 - - SALÁRIO FAMÍLIA - | R$ 806,52 |
TALÃO: 26110001 DATA:26/11/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 26110002 DATA:26/11/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 25110001 DATA:25/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 25110002 DATA:25/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 25110003 DATA:25/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 25110004 DATA:25/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 25110005 DATA:25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 3.781,70 |
TALÃO: 25110006 DATA:25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 396,47 |
TALÃO: 25110007 DATA:25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
TALÃO: 25110008 DATA:25/11/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.211,34 |
TALÃO: 08110001 DATA:08/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 422.176,58 |
TALÃO: 01110001 DATA:01/11/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000119 - RENDIMENTOS BB | R$ 68,95 |
TALÃO: 31100001 DATA:31/10/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 31100002 DATA:31/10/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 31100003 DATA:31/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000053 - - SALÁRIO FAMÍLIA - | R$ 806,52 |
TALÃO: 31100004 DATA:31/10/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000119 - RENDIMENTOS BB | R$ 2.650,79 |
TALÃO: 25100001 DATA:25/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 25100002 DATA:25/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 25100003 DATA:25/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 25100004 DATA:25/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 25100005 DATA:25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 3.781,70 |
TALÃO: 25100006 DATA:25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 396,47 |
TALÃO: 25100007 DATA:25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
TALÃO: 25100008 DATA:25/10/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.211,34 |
TALÃO: 25100009 DATA:25/10/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 159,37 |
TALÃO: 25100010 DATA:25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 194,43 |
TALÃO: 10100001 DATA:10/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 422.176,58 |
TALÃO: 30090001 DATA:30/09/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 30090002 DATA:30/09/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 30090003 DATA:30/09/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000053 - - SALÁRIO FAMÍLIA - | R$ 868,56 |
TALÃO: 30090004 DATA:30/09/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000119 - RENDIMENTOS BB | R$ 1.859,21 |
TALÃO: 25090001 DATA:25/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 25090002 DATA:25/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 25090003 DATA:25/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 25090004 DATA:25/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 25090005 DATA:25/09/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.051,33 |
TALÃO: 25090006 DATA:25/09/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 396,47 |
TALÃO: 25090007 DATA:25/09/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
TALÃO: 25090008 DATA:25/09/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.438,98 |
TALÃO: 10090001 DATA:10/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 422.176,58 |
TALÃO: 30080001 DATA:30/08/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000053 - - SALÁRIO FAMÍLIA - | R$ 1.701,89 |
TALÃO: 30080002 DATA:30/08/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000119 - RENDIMENTOS BB | R$ 1.674,67 |
TALÃO: 29080001 DATA:29/08/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 29080002 DATA:29/08/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 26080001 DATA:26/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 26080002 DATA:26/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 26080003 DATA:26/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 26080004 DATA:26/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 26080005 DATA:26/08/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.149,33 |
TALÃO: 26080006 DATA:26/08/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 1.020,56 |
TALÃO: 26080007 DATA:26/08/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
TALÃO: 26080008 DATA:26/08/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.438,98 |
TALÃO: 19080001 DATA:19/08/2024 Y T CONSTRUÇÕES EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 937,11 |
TALÃO: 12080001 DATA:12/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 422.176,58 |
TALÃO: 31070001 DATA:31/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000053 - - SALÁRIO FAMÍLIA - | R$ 1.737,12 |
TALÃO: 31070002 DATA:31/07/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000119 - RENDIMENTOS BB | R$ 2.485,67 |
TALÃO: 30070001 DATA:30/07/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 30070002 DATA:30/07/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 25070001 DATA:25/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 25070002 DATA:25/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 25070003 DATA:25/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 25070004 DATA:25/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 25070005 DATA:25/07/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.054,34 |
TALÃO: 25070006 DATA:25/07/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 396,47 |
TALÃO: 25070007 DATA:25/07/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
TALÃO: 25070008 DATA:25/07/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.438,98 |
TALÃO: 25070009 DATA:25/07/2024 Y T CONSTRUÇÕES EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 2.725,36 |
TALÃO: 25070010 DATA:25/07/2024 Y T CONSTRUÇÕES EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 3.000,94 |
TALÃO: 10070001 DATA:10/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 422.176,58 |
TALÃO: 05070001 DATA:05/07/2024 Y T CONSTRUÇÕES EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 5.818,03 |
TALÃO: 28060001 DATA:28/06/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000119 - RENDIMENTOS BB | R$ 3.350,50 |
TALÃO: 27060001 DATA:27/06/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 25060001 DATA:25/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 25060002 DATA:25/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 25060003 DATA:25/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 25060004 DATA:25/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 25060005 DATA:25/06/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.071,21 |
TALÃO: 25060006 DATA:25/06/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 396,47 |
TALÃO: 25060007 DATA:25/06/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
TALÃO: 25060008 DATA:25/06/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.461,48 |
TALÃO: 17060001 DATA:17/06/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 10060001 DATA:10/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 422.176,58 |
TALÃO: 10060002 DATA:10/06/2024 Y T CONSTRUÇÕES EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.368,48 |
TALÃO: 10060003 DATA:10/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 1.242,00 |
TALÃO: 31050001 DATA:31/05/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000119 - RENDIMENTOS BB | R$ 4.028,34 |
TALÃO: 28050001 DATA:28/05/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 28050002 DATA:28/05/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 28050003 DATA:28/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000053 - - SALÁRIO FAMÍLIA - | R$ 744,48 |
TALÃO: 24050001 DATA:24/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 24050002 DATA:24/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 24050003 DATA:24/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 24050004 DATA:24/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 24050005 DATA:24/05/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.105,73 |
TALÃO: 24050006 DATA:24/05/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 544,86 |
TALÃO: 24050007 DATA:24/05/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
TALÃO: 24050008 DATA:24/05/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.439,84 |
TALÃO: 10050001 DATA:10/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 422.176,58 |
TALÃO: 10050002 DATA:10/05/2024 Y T CONSTRUÇÕES EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 2.981,27 |
TALÃO: 06050001 DATA:06/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000053 - - SALÁRIO FAMÍLIA - | R$ 868,56 |
TALÃO: 30040001 DATA:30/04/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 30040002 DATA:30/04/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 30040003 DATA:30/04/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000057 - - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - | R$ 4.779,79 |
TALÃO: 25040001 DATA:25/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 25040002 DATA:25/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 25040003 DATA:25/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 25040004 DATA:25/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 25040005 DATA:25/04/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.099,58 |
TALÃO: 25040006 DATA:25/04/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 448,46 |
TALÃO: 25040007 DATA:25/04/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
TALÃO: 25040008 DATA:25/04/2024 FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 4.540,23 |
TALÃO: 12040001 DATA:12/04/2024 Y T CONSTRUÇÕES EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 3.982,55 |
TALÃO: 10040001 DATA:10/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 422.176,58 |
TALÃO: 02040001 DATA:02/04/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000053 - - SALÁRIO FAMÍLIA - | R$ 806,52 |
TALÃO: 29030001 DATA:29/03/2024 BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000057 - - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - | R$ 5.006,05 |
TALÃO: 27030001 DATA:27/03/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 62,40 |
TALÃO: 27030002 DATA:27/03/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 26,30 |
TALÃO: 27030003 DATA:27/03/2024 PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 2.979,28 |
TALÃO: 26030001 DATA:26/03/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 10.685,37 |
TALÃO: 26030002 DATA:26/03/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 10.301,05 |
TALÃO: 26030003 DATA:26/03/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000055 - - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | R$ 2.484,00 |
TALÃO: 26030004 DATA:26/03/2024 FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000056 - - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | R$ 19.785,84 |
TALÃO: 26030005 DATA:26/03/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 3.857,71 |
TALÃO: 26030006 DATA:26/03/2024 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000051 - - IRRF - | R$ 396,47 |
TALÃO: 26030007 DATA:26/03/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 200000050 - - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - | R$ 681,61 |
